Osiedle WYGODA
Lp. Adres Data przyjęcia budynku do eksploatacji
1. Akademicka 34 01.07.1959
2. Podleśna 1 15.06.1965
3. Pułkowa 7A 31.03.1970
4. Pułkowa 5A 29.04.1970
5. Pułkowa 9 31.12.1970
6. Pułkowa 5 31.05.1972
7. Pułkowa 7 31.05.1972
8. Pułkowa 3A 31.01.1973
9. Pułkowa 3 01.04.1973
10. Pułkowa 1 15.12.1973
11. Wasilkowska 8 31.12.1975
12. Wasilkowska 10 31.12.1975
13. Wasilkowska 12 30.06.1976
14. Wasilkowska 41 30.09.1977
15. Wasilkowska 43 30.09.1977
16. Wasilkowska 45 17.12.1977
17. Wasilkowska 47A 03.08.1978
18. Wasilkowska 47 25.09.1978
19. Wasilkowska 39 30.04.1987
20. Wasilkowska 37 22.08.1987
21. Świętojańska 19 31.05.1989
22. Akademicka 34/1 09.01.1990
Osiedle KRASZEWSKIEGO
Lp. Adres Data przyjęcia budynku do eksploatacji
1. Daleka 3 31.03.1983
2. Daleka 5 30.05.1983
3. Daleka 7 28.10.1983
4. Daleka 9 29.12.1983
5. Towarowa 2A 29.02.1984
6. Towarowa 2 31.05.1984
7. Kraszewskiego 34 31.08.1984
8. Kraszewskiego 30A 29.09.1984
9. Dobra 14 30.03.1985
10. Dobra 10 30.11.1985
11. Dobra 12 30.07.1986
12. Daleka 1 30.09.1986
13. Daleka 1A 17.11.1986
14. Kraszewskiego 28A 04.05.1988
15. Dobra 8 18.09.1989
16. Daleka 1B 16.09.1991
17. Kraszewskiego 30 22.10.1991
18. Dobra 14A 17.10.2002
Osiedle NOWE Miasto II
Lp. Adres Data przyjęcia budynku do eksploatacji
1. Kręta 8 16.07.1991
2. Wiejska 76 16.09.1991
3. Wiejska 78 12.12.1991
4. Kręta 6 21.01.1992
5. Wiejska 72 29.02.1992
6. Wiejska 74 29.06.1992
7. Pogodna 3 26.08.1992
8. Pogodna 1 22.12.1992
9. Wiejska 68 16.01.1993
10. Wiejska 70 25.01.1993
11. Kręta 8/1 06.05.1993
12. Wiejska 60 01.10.1993
13. Wiejska 62 18.03.1994
14. Wiejska 74A 16.05.1994
15. Pogodna 7 30.01.1995
16. Pogodna 9 30.06.1995
17. Pogodna 11 20.11.1995
18. Pogodna 25 01.10.1996
19. Pogodna 27 01.11.1996
20. Wiejska 68A 01.02.1998
21. Pogodna 37A 01.06.1998
22. Pogodna 23 01.02.2000
23. Pogodna 21 11.02.2000